select your needs
quests
Jenis quest | Harga |
---|---|
Ascension quest | 8.000 |
World quest | click here |
Archon quest | 15.000/Act |
Story quest | 10.000 |
Hangout (per ending) | 2.000 |
Hangout (all endings) | 10.000~12.000 |
Chasm quests (exc. Chasm Delvers) | 7.000 |
materials
Jenis material | Harga |
---|---|
Kayu-kayuan | 150/3 pcs |
Hewan (crystalfly, frogs, etc.) | 200/pcs |
Tumbuhan (sweet flower, mint, etc.) | 200/pcs |
Local specialty | 200/pcs |
Batu-batuan | 200/pcs |
enemies
Jenis enemy | Harga |
---|---|
Common *1 | 200/drop |
Common/Elite *2 | 300/drop |
Common/Elite *3 | 500/drop |
Elite *4 | 800/drop |
WL 1-4 | rata 500/mob |
Khusus WL 1-4; untuk mobs yang tidak memberi drops tidak akan dihitung.
fishing
Item | Harga |
---|---|
Fishing rod | 10.000/region |
Fruit paste bait | 200/pcs |
Redrot bait | 200/pcs |
False worm bait | 200/pcs |
Fake fly bait & raimei angelfish | 500/pcs |
The Catch (R1) | 15.000 |
Ako's Sake Vessel | 10.000/pcs |
The Catch (R5) | 50.000 |
exploration
Item | Harga |
---|---|
Teleport waypoint | 1.000 |
Statue of The Seven | 1.000 |
Domain unlock | 1.000 |
One-time clear domain | 3.000 |
Sacred Sakura's Favor | 10.000/lv |
Tree of Dreams | 15.000/lv |
the chasm
Item | Harga |
---|---|
Lumenspar | 1.000/pcs |
Lumenstone Adjuvant | 8.000/level |
Chasm Package 1 (Surreptitious Seven-star Seal Sundering + all surface waypoints) | 15.000 |
Chasm Package 2 (Chasm Delvers + all underground waypoints (exc. hidden) + Lumenstone lv. 0 ~ 4) | 35.000 |
Chasm Package 3 (Chasm Delvers + all surface & underground waypoints (exc. hidden) + Lumenstone lv. 0 ~ 4) | 50.000 |
Chasm Package 4 (Chasm Delvers + all surface & underground waypoints + archon quest + Lumenstone lv. 0 ~ 4) | 65.000 |
Chasm Package 5 (all world quest + archon quest + all waypoints + Lumenstone max. level) | 230.000 |
daily login
Item | Harga |
---|---|
Welkin claim | 1.000/day |
1 Commission | 1.000 |
4 Commissions | 4.000 |
160 Resin (extra 10 cc) | 8.000 |
resin spending
Item | Harga |
---|---|
Leylines | 1.000 |
Domains | 2.000 |
World boss (Maguu Kenki, Regisvines, etc.) | 2.000 |
Weekly boss | 5.000 |
reputation
Item | Harga |
---|---|
Bounty 60 EXP | 2.000/bounty |
Bounty 80 EXP | 2.500/bounty |
Bounty 100 EXP | 3.000/bounty |
All request | 3.000 |
Weekly reputation pack | 11.000 |
bundles
Item | Harga |
---|---|
Daily (BP + Expedition + claim teapot coins + 10 requested resources) | 10.000 |
Weekly commission | 20.000 |
Weekly resin (extra 10 cc/day) | 30.000 |
Monthly commission | 80.000 |
Monthly resin (extra 10 cc/day) | 120.000 |
weekly bundles*
Item | Harga |
---|---|
Weekly 1 (daily comms + 160 resin + daily BP + expedition + teapot coin claim + 10 requested resources/day) | 50.000 |
Weekly 2 (daily comms + 160 resin + daily & weekly BP + expedition + teapot coin claim + bounty 100 EXP + request + 20 requested resources/day) | 60.000 |
(*) bebas request penitipan spesial (build karakter, upgrade talent, ascend weapon, dll.) dan parametric transformer (jika ada/sudah dapat dari quest Tianqiu Treasure Trail) (material yang dipakai sesuai request)
monthly bundles*
Item | Harga |
---|---|
Monthly 1 (daily comms + 160 resin + daily BP + expedition + teapot coin claim + 30 requested resources/day) | 150.000 |
Monthly 2 (daily comms + 160 resin + daily & weekly BP + expedition + teapot coin claim + bounty 100 EXP + request + 30 requested resources/day) | 200.000 |
(*) bebas request penitipan spesial (build karakter, upgrade talent, ascend weapon, dll.) dan parametric transformer (jika ada/sudah dapat dari quest Tianqiu Treasure Trail) (material yang dipakai sesuai request)
terms & conditions
Waktu operasional: Senin - Minggu, 09.00 WIB - 21.00 WIB
Joki dikerjakan oleh dua admin; Aether (☀) dan Lumine (🌼). Setiap balasan diberikan signature untuk menghindari kebingungan.
Ketersediaan admin dapat dilihat di kolom lokasi.
Transaksi pembayaran dilakukan setelah joki selesai, namun transaksi di atas 30k wajib DP sebesar minimal 25% untuk menghindari hit and run.
Setiap order dikerjakan sesuai antrian. (jika ada)
Ketika info akun sudah diberikan kepada admin, dimohon standby e-mail untuk membagi kode verifikasi.
Admin akan minta izin sebelum login, dan pemilik akun diharapkan untuk tidak login saat orderan sedang dikerjakan yang menyebabkan admin otomatis keluar akun.
Setelah pengerjaan joki selesai, disarankan untuk mengganti password dan menghilangkan akses device admin demi keamanan dan kenyamanan bersama. (Admin Lumine: DESKTOP-KQENUP7/X550VXK (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Admin Aether: Poco X3 Pro)
Silakan DM untuk request layanan joki yang tidak ada di daftar (tidak 100% dijamin melayani) atau bertanya mengenai informasi-informasi lainnya.
Akun pembayaran tersedia: QRIS, BCA, BRI, OVO, GoPay, ShopeePay
trust rank teapot
Trust Rank | Harga |
---|---|
Lv. 1 ~ 2 | 3.000 |
Lv. 2 ~ 3 | 5.000 |
Lv. 3 ~ 4 | 7.000 |
Lv. 4 ~ 5 | 9.000 |
Lv. 5 ~ 10 | 9.000/level |
Lv. 1 ~ 10 | 65.000 |
Daftar harga tersebut hanya untuk level-up trust rank.
Tanpa menata barang atau membuat set.
Sudah termasuk klaim realm currency.
Pengerjaan tidak bisa cepat, sesuai progress.
Realm currency akan digunakan untuk membeli blueprint furniture dan vial adeptal speed.
ascend & level-up
Level Karakter | Harga |
---|---|
Lv. 1 ~ 20 | 5.000 |
Lv. 20 ~ 40 | 7.000 |
Lv. 40 ~ 50 | 9.000 |
Lv. 50 ~ 60 | 12.000 |
Lv. 60 ~ 70 | 15.000 |
Lv. 70 ~ 80 | 18.000 |
Lv. 80 ~ 90 | 30.000 |
Lv. 1 ~ 90 | 90.000 |
Level Senjata (*4) | Harga |
---|---|
Lv. 1 ~ 20 | 5.000 |
Lv. 20 ~ 40 | 7.000 |
Lv. 40 ~ 50 | 9.000 |
Lv. 50 ~ 60 | 12.000 |
Lv. 60 ~ 70 | 15.000 |
Lv. 70 ~ 80 | 25.000 |
Lv. 80 ~ 90 | 50.000 |
Level Senjata (*5) | Harga |
---|---|
Lv. 1 ~ 20 | 6.000 |
Lv. 20 ~ 40 | 8.000 |
Lv. 40 ~ 50 | 10.000 |
Lv. 50 ~ 60 | 13.000 |
Lv. 60 ~ 70 | 16.000 |
Lv. 70 ~ 80 | 30.000 |
Lv. 80 ~ 90 | 55.000 |
Daftar harga tersebut sudah termasuk leyline/enhancement ore.
Untuk build artefak dan level-up talent kembali mengacu pada harga alokasi resin (lihat daftar harganya disini)